A
A-Rated (Excellent) Banks
1,419 banks · FDIC data from Q2 2024
A-rated banks have Health Scores of 80 or above, reflecting strong capital reserves, low nonperforming loans, ample liquidity, and solid profitability. These are the healthiest FDIC-insured institutions in America.
| # | Bank | Location | Score | Assets | Tier 1 Capital | NPL Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Security Bank West | Beulah, North Dakota | 100 | $68M | 28.66% | 0.03% |
| 2 | Frederick Community Bank The | Paxton, Illinois | 100 | $179M | 18.22% | 0.00% |
| 3 | Welcome State Bank | Welcome, Minnesota | 100 | $40M | 18.84% | 0.02% |
| 4 | Arrowhead Bank | Llano, Texas | 100 | $287M | 17.42% | 0.00% |
| 5 | Farmers&Merchants Stb Bloomf | Bloomfield, Nebraska | 100 | $205M | 21.33% | 0.04% |
| 6 | Alamosa State Bank | Alamosa, Colorado | 100 | $332M | 19.91% | 0.00% |
| 7 | Zavala County Bank | Crystal City, Texas | 100 | $77M | 63.42% | 0.00% |
| 8 | Comerica B&T NA | Ann Arbor, Michigan | 100 | $116M | 198.62% | 0.00% |
| 9 | Commercial Banking Co | Valdosta, Georgia | 100 | $355M | 18.14% | 0.04% |
| 10 | Bank of Bearden | Bearden, Arkansas | 100 | $69M | 19.50% | 0.00% |
| 11 | Western Bank | Artesia, New Mexico | 100 | $341M | 14.90% | 0.00% |
| 12 | Fnbt Bank | Fort Walton Beac, Florida | 100 | $597M | 24.62% | 0.01% |
| 13 | Boelus State Bank | Boelus, Nebraska | 100 | $23M | 33.37% | 0.00% |
| 14 | Texas State Bank | San Angelo, Texas | 100 | $402M | 19.41% | 0.00% |
| 15 | Garden Plain State Bank | Wichita, Kansas | 100 | $149M | 24.21% | 0.00% |
| 16 | Bessemer Trust Co | Woodbridge, New Jersey | 100 | $502M | 33.56% | 0.00% |
| 17 | JPMorgan Chase Bank Dearborn | Dearborn, Michigan | 100 | $67M | 507.89% | 0.00% |
| 18 | Mizuho Bank USA | New York, New York | 100 | $6.0B | 23.00% | 0.00% |
| 19 | Bessemer Trust Co NA | New York, New York | 100 | $2.7B | 21.81% | 0.00% |
| 20 | Summit Bank | Oakland, California | 100 | $296M | 21.55% | 0.00% |
| 21 | Texas Community Bank | Laredo, Texas | 100 | $2.0B | 24.72% | 0.04% |
| 22 | First Nb Northwest Florida | Panama City, Florida | 100 | $176M | 51.49% | 0.00% |
| 23 | Sumitomo Mitsui Tr Bk U Sa | Hoboken, New Jersey | 100 | $3.5B | 35.47% | 0.00% |
| 24 | Edward Jones Trust Co | Saint Louis, Missouri | 100 | $131M | 351.19% | 0.00% |
| 25 | Titan Bank N A | Mineral Wells, Texas | 100 | $578M | 22.90% | 0.07% |
| 26 | Grandview Bank | Grandview, Texas | 100 | $642M | 16.21% | 0.02% |
| 27 | Big Bend Banks N A | Marfa, Texas | 100 | $156M | 38.37% | 0.00% |
| 28 | Stifel Trust Co NA | Saint Louis, Missouri | 100 | $889M | 31.85% | 0.00% |
| 29 | Fds Bank | Mason, Ohio | 100 | $106M | 221.69% | 0.00% |
| 30 | Credit First National Assn | Brook Park, Ohio | 100 | $40M | 367.61% | 0.00% |
| 31 | Applied Bank | Wilmington, Delaware | 100 | $218M | 78.80% | 0.00% |
| 32 | First Command Bank | Fort Worth, Texas | 100 | $1.0B | 17.44% | 0.07% |
| 33 | Cedar Hill National Bank | Charlotte, North Carolina | 100 | $15M | 96.96% | 0.00% |
| 34 | Macatawa Bank | Holland, Michigan | 100 | $2.7B | 18.04% | 0.01% |
| 35 | Nationwide Trust Co FSB | Columbus, Ohio | 100 | $152M | 95.00% | 0.00% |
| 36 | Thrivent Trust Co | Appleton, Wisconsin | 100 | $16M | 288.00% | 0.00% |
| 37 | Capital Bank&Trust Co | Irvine, California | 100 | $174M | 190.32% | 0.00% |
| 38 | Alpine Capital Bank | New York, New York | 100 | $194M | 57.19% | 0.00% |
| 39 | Sei Private Trust Co | Oaks, Pennsylvania | 100 | $236M | 349.87% | 0.00% |
| 40 | Massmutual Trust Co | Windsor, Connecticut | 100 | $91M | 51.17% | 0.00% |
| 41 | Davidson Trust Co | Great Falls, Montana | 100 | $11M | 195.89% | 0.00% |
| 42 | First Electronic Bank | Salt Lake City, Utah | 100 | $429M | 62.24% | 0.00% |
| 43 | Country Trust Bank | Bloomington, Illinois | 100 | $35M | 117.02% | 0.00% |
| 44 | First National Bank in Ord | Ord, Nebraska | 100 | $150M | 21.22% | 0.00% |
| 45 | First Nb of Stanton | Stanton, Texas | 100 | $375M | 32.47% | 0.00% |
| 46 | Everence Trust Co | Goshen, Indiana | 100 | $14M | 138.45% | 0.00% |
| 47 | National Advisors Trust Co | Kansas City, Missouri | 100 | $21M | 280.61% | 0.00% |
| 48 | Amg National Trust Bank | Boulder, Colorado | 100 | $660M | 18.59% | 0.03% |
| 49 | Trinity Bank N A | Fort Worth, Texas | 100 | $463M | 16.20% | 0.00% |
| 50 | Emigrant Mercantile Bank | New York, New York | 100 | $3M | 425.61% | 0.00% |
| 51 | Bryant Bank | Tuscaloosa, Alabama | 100 | $2.5B | 18.33% | 0.07% |
| 52 | Bank of Montana | Missoula, Montana | 100 | $297M | 31.00% | 0.00% |
| 53 | Chain Bridge Bank NA | Mclean, Virginia | 100 | $1.4B | 28.76% | 0.00% |
| 54 | Stifel Trust Co Delaware NA | Greenville, Delaware | 100 | $284M | 45.70% | 0.00% |
| 55 | Charles Schwab Trust Bank | Westlake, Texas | 100 | $9.5B | 92.79% | 0.00% |
| 56 | Gs&L Municipal Bank | Gouverneur, New York | 100 | $31M | 152.56% | 0.00% |
| 57 | Adrian Bank | Adrian, Missouri | 100 | $178M | 20.60% | 0.02% |
| 58 | Cibc National Trust Co | Atlanta, Georgia | 100 | $354M | 216.31% | 0.00% |
| 59 | Hart County Bank&Trust Co | Munfordville, Kentucky | 99 | $26M | 38.42% | 0.00% |
| 60 | Fidelity State Bank&Trust Co | Dodge City, Kansas | 99 | $198M | 128.61% | 0.14% |
| 61 | Lake Region Bank | New London, Minnesota | 99 | $137M | 23.38% | 0.04% |
| 62 | Security State Bank of Oklee | Oklee, Minnesota | 99 | $44M | 42.35% | 0.00% |
| 63 | Farmers&Merchants Stb Bushne | Bushnell, Illinois | 99 | $85M | 19.54% | 0.09% |
| 64 | Franklin State Bank&Trust Co | Winnsboro, Louisiana | 99 | $205M | 19.74% | 0.20% |
| 65 | Columbus State Bank | Columbus, Texas | 99 | $152M | 32.00% | 0.00% |
| 66 | Citizens Nb of Quitman | Quitman, Georgia | 99 | $120M | 19.26% | 0.07% |
| 67 | Northern State Bank | Ashland, Wisconsin | 99 | $303M | 17.21% | 0.10% |
| 68 | Durden Banking Co INC | Twin City, Georgia | 99 | $279M | 22.69% | 0.21% |
| 69 | Citizens Bank of Americus | Americus, Georgia | 99 | $426M | 15.84% | 0.09% |
| 70 | First Security Bank-Hendrick | Hendricks, Minnesota | 99 | $41M | 27.71% | 0.00% |
| 71 | Richland State Bank | Bruce, South Dakota | 99 | $42M | 26.76% | 0.24% |
| 72 | Community 1st Bank Las Vegas | Las Vegas, New Mexico | 99 | $238M | 17.76% | 0.01% |
| 73 | Haviland State Bank | Haviland, Kansas | 99 | $49M | 19.93% | 0.00% |
| 74 | Farmers Bank&Trust | Great Bend, Kansas | 99 | $1.1B | 23.80% | 0.02% |
| 75 | First Kansas Bank | Hoisington, Kansas | 99 | $264M | 18.65% | 0.00% |
| 76 | Andes State Bank | Lake Andes, South Dakota | 99 | $26M | 25.61% | 0.00% |
| 77 | Kress National Bank | Kress, Texas | 99 | $50M | 24.10% | 0.00% |
| 78 | Centinel Bank of Taos | Taos, New Mexico | 99 | $405M | 23.98% | 0.03% |
| 79 | First Nb of Waynesboro | Waynesboro, Georgia | 99 | $208M | 30.95% | 0.21% |
| 80 | Bank of the Southwest | Roswell, New Mexico | 99 | $178M | 16.05% | 0.13% |
| 81 | Community Bank of Raymore | Raymore, Missouri | 99 | $351M | 19.94% | 0.12% |
| 82 | Siouxland Bank | South Sioux City, Nebraska | 99 | $83M | 28.33% | 0.00% |
| 83 | Tib National Assn | Farmers Branch, Texas | 99 | $2.9B | 17.31% | 0.02% |
| 84 | Nekoosa Port Edwards Stb | Nekoosa, Wisconsin | 99 | $258M | 27.25% | 0.00% |
| 85 | First Nb of Dublin | Dublin, Texas | 99 | $128M | 15.88% | 0.10% |
| 86 | Kentucky Farmers Bank Corp | Catlettsburg, Kentucky | 99 | $278M | 27.28% | 0.08% |
| 87 | South Georgia Bank | Glennville, Georgia | 99 | $218M | 19.99% | 0.24% |
| 88 | Menard Bank | Menard, Texas | 99 | $79M | 20.39% | 0.00% |
| 89 | First Nb of Mertzon | Mertzon, Texas | 99 | $506M | 75.85% | 0.09% |
| 90 | Bank of Star Valley | Afton, Wyoming | 99 | $391M | 18.10% | 0.01% |
| 91 | Citizens Bank of Georgia | Cumming, Georgia | 99 | $545M | 17.23% | 0.00% |
| 92 | Westamerica Bank | San Rafael, California | 99 | $6.3B | 15.10% | 0.19% |
| 93 | Heartland National Bank | Sebring, Florida | 99 | $713M | 26.41% | 0.22% |
| 94 | Grundy Bank | Morris, Illinois | 99 | $354M | 18.74% | 0.10% |
| 95 | Armed Forces Bank NA | Fort Leavenworth, Kansas | 99 | $1.4B | 20.47% | 0.09% |
| 96 | Howard Stb Howard Kansas | Howard, Kansas | 99 | $72M | 15.10% | 0.20% |
| 97 | 1st Bank Yuma | Yuma, Arizona | 99 | $624M | 17.82% | 0.20% |
| 98 | Truxton Trust Co | Nashville, Tennessee | 99 | $983M | 14.62% | 0.00% |
| 99 | Pioneer Commercial Bank | Albany, New York | 99 | $494M | 56.09% | 0.00% |
| 100 | Ameriprise Bank FSB | Minneapolis, Minnesota | 99 | $22.7B | 34.51% | 0.15% |
| 101 | Sutton Bank | Attica, Ohio | 99 | $2.2B | 30.22% | 0.13% |
| 102 | Marshall County State Bank | Newfolden, Minnesota | 99 | $40M | 60.71% | 0.00% |
| 103 | Kearney Trust Co | Kearney, Missouri | 99 | $293M | 16.94% | 0.00% |
| 104 | Peoples State Bank of Colfax | Colfax, Illinois | 98 | $44M | 22.16% | 0.00% |
| 105 | First Nb of Steeleville | Steeleville, Illinois | 98 | $246M | 22.97% | 0.34% |
| 106 | First Texas Bank | Georgetown, Texas | 98 | $882M | 19.52% | 0.00% |
| 107 | Lea County State Bank | Hobbs, New Mexico | 98 | $719M | 19.85% | 0.41% |
| 108 | City Bank&Trust Co | Natchitoches, Louisiana | 98 | $335M | 17.41% | 0.01% |
| 109 | Bank of Clarkson | Clarkson, Kentucky | 98 | $165M | 20.23% | 0.02% |
| 110 | Pointwest Bank | West, Texas | 98 | $132M | 28.44% | 0.00% |
| 111 | Pine Country Bank | Little Falls, Minnesota | 98 | $244M | 14.48% | 0.01% |
| 112 | Mcintosh County Bank | Ashley, North Dakota | 98 | $120M | 15.13% | 0.00% |
| 113 | State Bk of Canton Canton Ks | Canton, Kansas | 98 | $34M | 43.74% | 0.00% |
| 114 | Scribner Bank | Scribner, Nebraska | 98 | $81M | 21.88% | 0.26% |
| 115 | Bank of Prairie du Sac | Prairie du Sac, Wisconsin | 98 | $585M | 20.47% | 0.14% |
| 116 | Frontier Bank | Lamar, Colorado | 98 | $416M | 18.41% | 0.02% |
| 117 | Junction National Bank | Junction, Texas | 98 | $87M | 33.72% | 0.04% |
| 118 | Bank of Stockton | Stockton, California | 98 | $4.3B | 16.83% | 0.14% |
| 119 | Bennington State Bank | Salina, Kansas | 98 | $977M | 16.94% | 0.29% |
| 120 | First Nb of Griffin | Griffin, Georgia | 98 | $366M | 17.58% | 0.08% |
| 121 | United Bank | Zebulon, Georgia | 98 | $2.1B | 24.17% | 0.28% |
| 122 | Strasburg State Bank | Strasburg, North Dakota | 98 | $91M | 15.22% | 0.00% |
| 123 | Tejas Bank | Monahans, Texas | 98 | $232M | 17.25% | 0.26% |
| 124 | Hawaii National Bank | Honolulu, Hawaii | 98 | $826M | 17.43% | 0.00% |
| 125 | First Bank Kansas | Salina, Kansas | 98 | $551M | 14.55% | 0.19% |
| 126 | Citizens Bank of Ada | Ada, Oklahoma | 98 | $307M | 15.91% | 0.24% |
| 127 | Cbbc Bank | Maryville, Tennessee | 98 | $493M | 21.79% | 0.05% |
| 128 | Bank of Magnolia Co | Magnolia, Ohio | 98 | $98M | 22.08% | 0.05% |
| 129 | Bank of Jackson Hole Trust | Jackson, Wyoming | 98 | $41M | 72.85% | 0.00% |
| 130 | Sage Capital Bank | Gonzales, Texas | 98 | $664M | 16.93% | 0.00% |
| 131 | Safra Nb of New York | New York, New York | 98 | $10.0B | 27.23% | 0.01% |
| 132 | Sanger Bank | Sanger, Texas | 98 | $200M | 24.28% | 0.00% |
| 133 | Citizens Bank&Trust INC | Trenton, Georgia | 98 | $125M | 21.76% | 0.32% |
| 134 | Salyersville National Bank | Salyersville, Kentucky | 98 | $141M | 25.29% | 0.11% |
| 135 | First National Bank of Anson | Anson, Texas | 98 | $71M | 15.69% | 0.26% |
| 136 | First Nb of Ballinger | Ballinger, Texas | 98 | $256M | 15.73% | 0.08% |
| 137 | Edison National Bank | Fort Myers, Florida | 98 | $426M | 24.80% | 0.00% |
| 138 | Century Bank of Georgia | Cartersville, Georgia | 98 | $354M | 23.47% | 0.00% |
| 139 | First Nb in Okeene | Okeene, Oklahoma | 98 | $81M | 28.38% | 0.00% |
| 140 | First Nb of Louisiana | Crowley, Louisiana | 98 | $557M | 17.30% | 0.00% |
| 141 | Citizens 1st Nb Storm Lake | Storm Lake, Iowa | 98 | $240M | 21.13% | 0.35% |
| 142 | First Nb in Cimarron | Cimarron, Kansas | 98 | $134M | 14.79% | 0.00% |
| 143 | First Nb of Oneida | Oneida, Tennessee | 98 | $318M | 18.52% | 0.25% |
| 144 | First Security Bank Canby | Canby, Minnesota | 98 | $79M | 18.41% | 0.40% |
| 145 | First Nb of Mcintosh | Mcintosh, Minnesota | 98 | $37M | 53.94% | 0.26% |
| 146 | First Security Bk Sleepy Eye | Sleepy Eye, Minnesota | 98 | $179M | 34.10% | 0.29% |
| 147 | Brannen Bank | Inverness, Florida | 98 | $909M | 15.62% | 0.39% |
| 148 | Optum Bank INC | Draper, Utah | 98 | $17.1B | 18.64% | 0.29% |
| 149 | Oak View National Bank | Warrenton, Virginia | 98 | $630M | 15.26% | 0.01% |
| 150 | Generations Commercial Bank | Seneca Falls, New York | 98 | $19M | 226.87% | 0.00% |
| 151 | Wyoming Bank&Trust | Cheyenne, Wyoming | 98 | $301M | 20.91% | 0.00% |
| 152 | Farmers State Bank of Emden | Emden, Illinois | 97 | $38M | 55.89% | 0.00% |
| 153 | Farmers Savings Bank&Trust | Traer, Iowa | 97 | $205M | 17.51% | 0.00% |
| 154 | Peoples State Bank | Shepherd, Texas | 97 | $174M | 19.93% | 0.07% |
| 155 | First State Bank | Ness City, Kansas | 97 | $83M | 22.49% | 0.00% |
| 156 | First Stb of Campbell Hill | Campbell Hill, Illinois | 97 | $155M | 20.68% | 0.33% |
| 157 | Central Savings Bank | Sault Sainte Mar, Michigan | 97 | $452M | 14.64% | 0.14% |
| 158 | First State Bank of St Peter | Saint Peter, Illinois | 97 | $30M | 39.39% | 0.18% |
| 159 | Vermilion Valley Bank | Piper City, Illinois | 97 | $173M | 26.91% | 0.38% |
| 160 | Bank&Trust SSB | Del Rio, Texas | 97 | $526M | 17.63% | 0.01% |
| 161 | Hill Bank&Trust Co | Weimar, Texas | 97 | $149M | 34.47% | 0.00% |
| 162 | Baraboo State Bank | Baraboo, Wisconsin | 97 | $493M | 19.04% | 0.03% |
| 163 | Swedish-American State Bank | Courtland, Kansas | 97 | $59M | 17.55% | 0.00% |
| 164 | Bank of Commerce | Chelsea, Oklahoma | 97 | $204M | 18.21% | 0.53% |
| 165 | Southtrust Bank N A | George West, Texas | 97 | $551M | 17.91% | 0.10% |
| 166 | Chelsea State Bank | Chelsea, Michigan | 97 | $407M | 17.61% | 0.12% |
| 167 | Lyon County State Bank | Emporia, Kansas | 97 | $190M | 17.65% | 0.08% |
| 168 | Bank of Hazlehurst | Hazlehurst, Georgia | 97 | $120M | 27.09% | 0.48% |
| 169 | Bank of York | York, South Carolina | 97 | $292M | 30.31% | 0.58% |
| 170 | Pioneer Bank&Trust | Belle Fourche, South Dakota | 97 | $999M | 16.85% | 0.01% |
| 171 | Ipswich State Bank | Ipswich, South Dakota | 97 | $67M | 30.12% | 0.00% |
| 172 | First National Bank Alaska | Anchorage, Alaska | 97 | $5.1B | 19.66% | 0.20% |
| 173 | First State Bank of Odem | Odem, Texas | 97 | $195M | 28.40% | 0.52% |
| 174 | Stafford Savings Bank | Stafford Springs, Connecticut | 97 | $415M | 32.48% | 0.45% |
| 175 | Southside Bank | Tyler, Texas | 97 | $8.4B | 15.26% | 0.13% |
| 176 | Charter Bank | Corpus Christi, Texas | 97 | $298M | 16.47% | 0.55% |
| 177 | Triumph State Bank | Trimont, Minnesota | 97 | $89M | 16.00% | 0.01% |
| 178 | Hcn Bank | Riverside, California | 97 | $1.0B | 13.97% | 0.00% |
| 179 | Citizens Business Bank | Ontario, California | 97 | $16.2B | 15.13% | 0.29% |
| 180 | Evergreen National Bank | Evergreen, Colorado | 97 | $131M | 18.29% | 0.21% |
| 181 | Atlantic Cmty Bankers Bank | Camp Hill, Pennsylvania | 97 | $915M | 20.42% | 0.00% |
| 182 | First American Trust FSB | Santa Ana, California | 97 | $6.4B | 38.40% | 0.00% |
| 183 | Rbc Bank Georgia NA | Atlanta, Georgia | 97 | $6.5B | 36.35% | 0.49% |
| 184 | Falcon International Bank | Laredo, Texas | 97 | $2.0B | 20.27% | 0.56% |
| 185 | Premier Bank of the South | Cullman, Alabama | 97 | $354M | 16.69% | 0.02% |
| 186 | Peoples Independent Bank | Boaz, Alabama | 97 | $447M | 14.71% | 0.32% |
| 187 | Bancfirst | Oklahoma City, Oklahoma | 97 | $10.7B | 14.71% | 0.43% |
| 188 | First Bank of Celeste | Celeste, Texas | 97 | $78M | 18.67% | 0.00% |
| 189 | Surety Bank | Deland, Florida | 97 | $206M | 25.62% | 0.46% |
| 190 | Charlevoix State Bank | Charlevoix, Michigan | 97 | $255M | 19.52% | 0.12% |
| 191 | Bank of Brookhaven | Brookhaven, Mississippi | 97 | $233M | 17.46% | 0.00% |
| 192 | First Nb of Sterling City | Sterling City, Texas | 97 | $223M | 36.93% | 0.00% |
| 193 | Bank of Clovis | Clovis, New Mexico | 97 | $334M | 19.39% | 0.00% |
| 194 | Bank of Grand Lake | Grove, Oklahoma | 97 | $249M | 15.33% | 0.00% |
| 195 | Peach State Bank&Trust | Gainesville, Georgia | 97 | $779M | 14.99% | 0.00% |
| 196 | Pegasus Bank | Dallas, Texas | 97 | $1.3B | 14.86% | 0.01% |
| 197 | Bank of Monroe | Union, West Virginia | 97 | $225M | 21.32% | 0.02% |
| 198 | Bank of Millbrook | Millbrook, New York | 97 | $287M | 23.08% | 0.42% |
| 199 | Citizens Trust Bank | Atlanta, Georgia | 97 | $757M | 19.55% | 0.49% |
| 200 | Lake-Osceola State Bank | Baldwin, Michigan | 97 | $443M | 15.82% | 0.24% |
| 201 | Progrowth Bank | Nicollet, Minnesota | 97 | $413M | 20.10% | 0.01% |
| 202 | Bluff View Bank | Galesville, Wisconsin | 97 | $140M | 20.72% | 0.02% |
| 203 | Nodaway Valley Bank | Maryville, Missouri | 97 | $1.4B | 14.01% | 0.04% |
| 204 | Alva State Bank&Trust Co | Alva, Oklahoma | 97 | $494M | 20.68% | 0.50% |
| 205 | Preferred Bank | Rothville, Missouri | 96 | $136M | 21.02% | 0.00% |
| 206 | Community Bank | Winslow, Illinois | 96 | $277M | 24.60% | 0.20% |
| 207 | Buena Vista National Bank | Chester, Illinois | 96 | $296M | 15.38% | 0.16% |
| 208 | Center National Bank | Litchfield, Minnesota | 96 | $236M | 16.92% | 0.01% |
| 209 | Highpoint Community Bank | Hastings, Michigan | 96 | $540M | 14.74% | 0.10% |
| 210 | Manhattan Bank | Manhattan, Montana | 96 | $259M | 14.92% | 0.04% |
| 211 | Buckholts State Bank | Buckholts, Texas | 96 | $118M | 25.85% | 0.64% |
| 212 | Sainte Marie State Bank | Sainte Marie, Illinois | 96 | $15M | 40.05% | 0.00% |
| 213 | Commercial Bank of Texas NA | Nacogdoches, Texas | 96 | $1.4B | 14.71% | 0.10% |
| 214 | Town&Country Bank | Salem, Missouri | 96 | $695M | 18.46% | 0.41% |
| 215 | Citizens Stb New Castle | New Castle, Indiana | 96 | $790M | 16.50% | 0.18% |
| 216 | Peoples Bank Co | Coldwater, Ohio | 96 | $798M | 18.94% | 0.00% |
| 217 | Northeast Missouri Stb | Kirksville, Missouri | 96 | $139M | 20.79% | 0.09% |
| 218 | Farmers&Merchants Stb Spring | Springfield, Minnesota | 96 | $135M | 14.65% | 0.00% |
| 219 | Royal Bank | Elroy, Wisconsin | 96 | $739M | 15.60% | 0.17% |
| 220 | Community Bank of Louisiana | Mansfield, Louisiana | 96 | $850M | 19.70% | 0.05% |
| 221 | Security Nb of Enid | Enid, Oklahoma | 96 | $376M | 17.60% | 0.31% |
| 222 | First Central Nb of St Paris | St. Paris, Ohio | 96 | $93M | 31.00% | 0.00% |
| 223 | Mcbank | Goldthwaite, Texas | 96 | $420M | 19.51% | 0.24% |
| 224 | Fulton Savings Bank | Fulton, New York | 96 | $464M | 53.03% | 0.65% |
| 225 | Bank of Travelers Rest | Travelers Rest, South Carolina | 96 | $1.4B | 14.73% | 0.04% |
| 226 | Prosperity Bank | El Campo, Texas | 96 | $39.8B | 15.35% | 0.38% |
| 227 | First American Bank&Trust Co | Athens, Georgia | 96 | $870M | 17.00% | 0.02% |
| 228 | First Security T&Sb | Elmwood Park, Illinois | 96 | $355M | 17.21% | 0.13% |
| 229 | Boston Trust Walden Co | Boston, Massachusetts | 96 | $92M | 59.06% | 0.00% |
| 230 | First Nb of Gillette | Gillette, Wyoming | 96 | $572M | 35.22% | 0.04% |
| 231 | First Financial Bank | Bessemer, Alabama | 96 | $227M | 15.09% | 0.21% |
| 232 | Bankfirst | Norfolk, Nebraska | 96 | $1.1B | 16.94% | 0.63% |
| 233 | Citizens Bank of Edinburg | Edinburg, Illinois | 96 | $30M | 19.74% | 0.00% |
| 234 | Conway National Bank | Conway, South Carolina | 96 | $1.8B | 17.90% | 0.10% |
| 235 | Peoples Bank of Alabama | Cullman, Alabama | 96 | $1.3B | 14.06% | 0.22% |
| 236 | Community Bank of Marshall | Marshall, Missouri | 96 | $234M | 17.57% | 0.01% |
| 237 | Latimer State Bank | Wilburton, Oklahoma | 96 | $67M | 68.29% | 0.62% |
| 238 | Hatch Bank | San Marcos, California | 96 | $126M | 36.80% | 0.13% |
| 239 | North Cambridge Coop Bank | Cambridge, Massachusetts | 96 | $83M | 59.82% | 0.00% |
| 240 | Banco Do Brasil Americas | Miami, Florida | 96 | $2.8B | 24.16% | 0.74% |
| 241 | Chesapeake Bank&Trust Co | Chestertown, Maryland | 96 | $141M | 14.41% | 0.28% |
| 242 | Pee Dee Federal Savings Bank | Marion, South Carolina | 96 | $38M | 39.84% | 0.00% |
| 243 | Sewickley Savings Bank | Sewickley, Pennsylvania | 96 | $281M | 59.08% | 0.00% |
| 244 | Brady National Bank | Brady, Texas | 96 | $137M | 18.07% | 0.00% |
| 245 | First National Bank of Lipan | Lipan, Texas | 96 | $27M | 28.99% | 0.00% |
| 246 | First Nb of Livingston | Livingston, Texas | 96 | $492M | 32.99% | 0.03% |
| 247 | Oak Valley Community Bank | Oakdale, California | 96 | $1.8B | 14.13% | 0.00% |
| 248 | Charles Schwab Premier Bk Ss | Westlake, Texas | 96 | $25.5B | 56.34% | 0.00% |
| 249 | Normangee State Bank | Normangee, Texas | 96 | $148M | 29.03% | 0.08% |
| 250 | Pacific Coast Bankers Bank | Walnut Creek, California | 96 | $1.2B | 27.24% | 0.00% |
| 251 | Principal Bank | Des Moines, Iowa | 96 | $8.7B | 17.87% | 0.48% |
| 252 | Idaho Trust Bank | Boise, Idaho | 96 | $208M | 15.24% | 0.00% |
| 253 | Community Bank of the South | Merritt Island, Florida | 96 | $253M | 21.69% | 0.00% |
| 254 | Optus Bank | Columbia, South Carolina | 96 | $592M | 17.02% | 0.40% |
| 255 | First Cmty Bk Moultrie Cnty | Sullivan, Illinois | 96 | $113M | 18.32% | 0.00% |
| 256 | Farmers&Merchants Nb Nashvil | Nashville, Illinois | 96 | $265M | 15.84% | 0.08% |
| 257 | Dnb National Bank | Clear Lake, South Dakota | 96 | $110M | 21.27% | 0.12% |
| 258 | First Nb in Philip | Philip, South Dakota | 96 | $360M | 15.56% | 0.00% |
| 259 | Global Innovations Bank | Kiester, Minnesota | 96 | $73M | 22.54% | 0.17% |
| 260 | Central Bank&Trust | Lander, Wyoming | 96 | $200M | 14.96% | 0.20% |
| 261 | First Nb of Gordon | Gordon, Nebraska | 96 | $321M | 29.55% | 0.66% |
| 262 | River Valley Community Bank | Yuba City, California | 96 | $613M | 15.00% | 0.00% |
| 263 | Golden Valley Bank | Chico, California | 96 | $492M | 16.43% | 0.00% |
| 264 | Community Bk Pleasant Hill | Pleasant Hill, Missouri | 96 | $152M | 21.41% | 0.12% |
| 265 | Peoples Bank Mt Washington | Mount Washington, Kentucky | 96 | $115M | 14.09% | 0.00% |
| 266 | Farmers Bank of Willards | Willards, Maryland | 96 | $565M | 16.74% | 0.17% |
| 267 | First Premier Bank | Sioux Falls, South Dakota | 96 | $3.0B | 18.09% | 0.06% |
| 268 | New Albin Savings Bank | New Albin, Iowa | 96 | $320M | 42.18% | 0.01% |
| 269 | Commercial Bank&Trust Co | Paris, Tennessee | 96 | $1.0B | 19.80% | 0.03% |
| 270 | Sacramento Deposit Bank | Sacramento, Kentucky | 96 | $136M | 15.18% | 0.42% |
| 271 | Athol Savings Bank | Athol, Massachusetts | 96 | $628M | 16.55% | 0.10% |
| 272 | Amalgamated Bank of Chicago | Chicago, Illinois | 96 | $1.2B | 14.98% | 0.02% |
| 273 | Bank of Maysville | Maysville, Kentucky | 96 | $157M | 29.04% | 0.00% |
| 274 | Farmers-Merchants B&T Co | Breaux Bridge, Louisiana | 96 | $447M | 18.43% | 0.56% |
| 275 | First Stb of le Center | Le Center, Minnesota | 96 | $105M | 14.42% | 0.22% |
| 276 | Pineries Bank | Stevens Point, Wisconsin | 96 | $137M | 20.69% | 0.23% |
| 277 | Blissfield State Bank | Blissfield, Michigan | 96 | $112M | 15.29% | 0.00% |
| 278 | Citizens Savings Bank | Anamosa, Iowa | 95 | $151M | 19.51% | 0.00% |
| 279 | Bank&Trust Co | Litchfield, Illinois | 95 | $580M | 15.82% | 0.23% |
| 280 | Citizens Bank | Morehead, Kentucky | 95 | $204M | 14.28% | 0.07% |
| 281 | State Bank of Industry | Industry, Illinois | 95 | $59M | 20.75% | 0.09% |
| 282 | Independent Farmers Bank | Maysville, Missouri | 95 | $153M | 15.14% | 0.17% |
| 283 | Sibley State Bank | Sibley, Iowa | 95 | $103M | 14.36% | 0.01% |
| 284 | First Security State Bank | Cranfills Gap, Texas | 95 | $169M | 17.79% | 0.01% |
| 285 | Elkton Bank&Trust Co | Elkton, Kentucky | 95 | $193M | 23.51% | 0.05% |
| 286 | Community Bank&Trust | Neosho, Missouri | 95 | $416M | 25.87% | 0.07% |
| 287 | Friendship State Bank | Friendship, Indiana | 95 | $537M | 15.41% | 0.00% |
| 288 | Cbw Bank | Weir, Kansas | 95 | $83M | 100.27% | 0.00% |
| 289 | Farmers&Merchants Bk St Clai | Saint Clair, Missouri | 95 | $338M | 16.68% | 0.01% |
| 290 | Home Nb of Thorntown | Thorntown, Indiana | 95 | $173M | 15.58% | 0.08% |
