Mid-Size Banks
785 banks · Average Health Score: 72/100 · FDIC data from Q2 2024
Banks with $1B to $10B in assets — strong regional and community banks.
| # | Bank | Location | Grade | Score | Assets | Tier 1 Capital | NPL Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuho Bank USA | New York, New York | A | 100 | $6.0B | 23.00% | 0.00% |
| 2 | Bessemer Trust Co NA | New York, New York | A | 100 | $2.7B | 21.81% | 0.00% |
| 3 | Texas Community Bank | Laredo, Texas | A | 100 | $2.0B | 24.72% | 0.04% |
| 4 | Sumitomo Mitsui Tr Bk U Sa | Hoboken, New Jersey | A | 100 | $3.5B | 35.47% | 0.00% |
| 5 | First Command Bank | Fort Worth, Texas | A | 100 | $1.0B | 17.44% | 0.07% |
| 6 | Macatawa Bank | Holland, Michigan | A | 100 | $2.7B | 18.04% | 0.01% |
| 7 | Bryant Bank | Tuscaloosa, Alabama | A | 100 | $2.5B | 18.33% | 0.07% |
| 8 | Chain Bridge Bank NA | Mclean, Virginia | A | 100 | $1.4B | 28.76% | 0.00% |
| 9 | Charles Schwab Trust Bank | Westlake, Texas | A | 100 | $9.5B | 92.79% | 0.00% |
| 10 | Farmers Bank&Trust | Great Bend, Kansas | A | 99 | $1.1B | 23.80% | 0.02% |
| 11 | Tib National Assn | Farmers Branch, Texas | A | 99 | $2.9B | 17.31% | 0.02% |
| 12 | Westamerica Bank | San Rafael, California | A | 99 | $6.3B | 15.10% | 0.19% |
| 13 | Armed Forces Bank NA | Fort Leavenworth, Kansas | A | 99 | $1.4B | 20.47% | 0.09% |
| 14 | Sutton Bank | Attica, Ohio | A | 99 | $2.2B | 30.22% | 0.13% |
| 15 | Bank of Stockton | Stockton, California | A | 98 | $4.3B | 16.83% | 0.14% |
| 16 | United Bank | Zebulon, Georgia | A | 98 | $2.1B | 24.17% | 0.28% |
| 17 | Safra Nb of New York | New York, New York | A | 98 | $10.0B | 27.23% | 0.01% |
| 18 | First National Bank Alaska | Anchorage, Alaska | A | 97 | $5.1B | 19.66% | 0.20% |
| 19 | Southside Bank | Tyler, Texas | A | 97 | $8.4B | 15.26% | 0.13% |
| 20 | Hcn Bank | Riverside, California | A | 97 | $1.0B | 13.97% | 0.00% |
| 21 | First American Trust FSB | Santa Ana, California | A | 97 | $6.4B | 38.40% | 0.00% |
| 22 | Rbc Bank Georgia NA | Atlanta, Georgia | A | 97 | $6.5B | 36.35% | 0.49% |
| 23 | Falcon International Bank | Laredo, Texas | A | 97 | $2.0B | 20.27% | 0.56% |
| 24 | Pegasus Bank | Dallas, Texas | A | 97 | $1.3B | 14.86% | 0.01% |
| 25 | Nodaway Valley Bank | Maryville, Missouri | A | 97 | $1.4B | 14.01% | 0.04% |
| 26 | Commercial Bank of Texas NA | Nacogdoches, Texas | A | 96 | $1.4B | 14.71% | 0.10% |
| 27 | Bank of Travelers Rest | Travelers Rest, South Carolina | A | 96 | $1.4B | 14.73% | 0.04% |
| 28 | Bankfirst | Norfolk, Nebraska | A | 96 | $1.1B | 16.94% | 0.63% |
| 29 | Conway National Bank | Conway, South Carolina | A | 96 | $1.8B | 17.90% | 0.10% |
| 30 | Peoples Bank of Alabama | Cullman, Alabama | A | 96 | $1.3B | 14.06% | 0.22% |
| 31 | Banco Do Brasil Americas | Miami, Florida | A | 96 | $2.8B | 24.16% | 0.74% |
| 32 | Oak Valley Community Bank | Oakdale, California | A | 96 | $1.8B | 14.13% | 0.00% |
| 33 | Pacific Coast Bankers Bank | Walnut Creek, California | A | 96 | $1.2B | 27.24% | 0.00% |
| 34 | Principal Bank | Des Moines, Iowa | A | 96 | $8.7B | 17.87% | 0.48% |
| 35 | First Premier Bank | Sioux Falls, South Dakota | A | 96 | $3.0B | 18.09% | 0.06% |
| 36 | Commercial Bank&Trust Co | Paris, Tennessee | A | 96 | $1.0B | 19.80% | 0.03% |
| 37 | Amalgamated Bank of Chicago | Chicago, Illinois | A | 96 | $1.2B | 14.98% | 0.02% |
| 38 | City Nb of West Virginia | Charleston, West Virginia | A | 95 | $6.3B | 15.17% | 0.23% |
| 39 | Heartland Bank&Trust Co | Bloomington, Illinois | A | 95 | $5.0B | 14.61% | 0.25% |
| 40 | Bank of Greene County | Catskill, New York | A | 95 | $2.8B | 15.86% | 0.25% |
| 41 | Bank of the Pacific | Aberdeen, Washington | A | 95 | $1.1B | 16.37% | 0.19% |
| 42 | Plumas Bank | Quincy, California | A | 95 | $1.6B | 16.36% | 0.90% |
| 43 | Bank of Ny Mellon Tr Co NA | Los Angeles, California | A | 95 | $1.3B | 328.90% | 0.00% |
| 44 | Pacific National Bank | Miami, Florida | A | 95 | $1.2B | 16.25% | 0.02% |
| 45 | El Dorado Savings Bank FSB | Placerville, California | A | 95 | $2.4B | 45.64% | 0.21% |
| 46 | Red River Bank | Alexandria, Louisiana | A | 95 | $3.0B | 16.64% | 0.16% |
| 47 | American Heritage Bank | Sapulpa, Oklahoma | A | 95 | $1.5B | 23.93% | 0.04% |
| 48 | Commerce West Bank | Irvine, California | A | 95 | $1.1B | 18.41% | 0.66% |
| 49 | Kitsap Bank | Port Orchard, Washington | A | 95 | $1.7B | 15.56% | 0.00% |
| 50 | First Nb&T Co of Newtown | Newtown, Pennsylvania | A | 95 | $1.1B | 26.77% | 0.55% |
| 51 | Capital City Bank | Tallahassee, Florida | A | 95 | $4.2B | 14.51% | 0.20% |
| 52 | Evolve Bank&Trust | West Memphis, Arkansas | A | 94 | $1.7B | 14.79% | 0.46% |
| 53 | Bank of Colorado | Fort Collins, Colorado | A | 94 | $7.7B | 14.38% | 0.02% |
| 54 | Community Nb&T of Texas | Corsicana, Texas | A | 94 | $1.3B | 15.21% | 0.05% |
| 55 | Citizens Bank of Las Cruces | Las Cruces, New Mexico | A | 94 | $1.0B | 13.64% | 0.00% |
| 56 | Pinnacle Bank Wyoming | Cody, Wyoming | A | 94 | $1.4B | 15.46% | 0.47% |
| 57 | Lone Star National Bank | Pharr, Texas | A | 94 | $3.0B | 20.90% | 0.58% |
| 58 | Toyota Financial Sb | Henderson, Nevada | A | 94 | $6.3B | 29.10% | 0.01% |
| 59 | Greene Cnty Commercial Bank | Catskill, New York | A | 94 | $1.1B | 49.50% | 0.00% |
| 60 | Adirondack Trust Co | Saratoga Springs, New York | A | 94 | $1.6B | 15.10% | 0.25% |
| 61 | Park State Bank | Duluth, Minnesota | A | 94 | $1.4B | 13.82% | 0.33% |
| 62 | Cass Commercial Bank | Des Peres, Missouri | A | 93 | $1.3B | 17.07% | 0.00% |
| 63 | First Stb of the Fl Keys | Key West, Florida | A | 93 | $1.2B | 16.95% | 0.23% |
| 64 | Texas Exchange Bank | Crowley, Texas | A | 93 | $3.9B | 19.90% | 1.25% |
| 65 | Bank of Guam | Hagatna, Guam | A | 93 | $2.5B | 14.40% | 0.50% |
| 66 | Bank of Tampa | Tampa, Florida | A | 93 | $2.9B | 14.22% | 0.28% |
| 67 | Southwest Missouri Bank | Carthage, Missouri | A | 93 | $1.1B | 15.16% | 0.24% |
| 68 | First Southern National Bank | Lancaster, Kentucky | A | 93 | $1.2B | 14.76% | 0.98% |
| 69 | Penn Community Bank | Doylestown, Pennsylvania | A | 93 | $3.0B | 17.29% | 0.06% |
| 70 | First Northern Bank of Dixon | Dixon, California | A | 93 | $1.9B | 15.44% | 0.64% |
| 71 | Auburnbank | Auburn, Alabama | A | 93 | $1.0B | 14.47% | 0.14% |
| 72 | Amalgamated Bank | New York, New York | A | 93 | $8.3B | 14.34% | 0.80% |
| 73 | National Bank of Blacksburg | Blacksburg, Virginia | A | 93 | $1.8B | 16.32% | 0.28% |
| 74 | Middlesex Savings Bank | Natick, Massachusetts | A | 93 | $6.0B | 16.62% | 0.09% |
| 75 | Fidelity Bank | Fuquay Varina, North Carolina | A | 92 | $3.9B | 13.63% | 0.64% |
| 76 | Union Bank Co | Columbus Grove, Ohio | A | 92 | $1.1B | 15.51% | 0.32% |
| 77 | Croghan Colonial Bank | Fremont, Ohio | A | 92 | $1.1B | 13.92% | 0.17% |
| 78 | Dakota Community B&T NA | Hebron, North Dakota | A | 92 | $1.2B | 13.13% | 0.06% |
| 79 | Jd Bank | Jennings, Louisiana | A | 92 | $1.2B | 15.80% | 0.94% |
| 80 | German American Bank | Jasper, Indiana | A | 92 | $6.2B | 13.72% | 0.18% |
| 81 | Five Points Bank | Grand Island, Nebraska | A | 92 | $2.0B | 13.56% | 0.06% |
| 82 | Community National Bank | Midland, Texas | A | 92 | $2.2B | 13.71% | 0.47% |
| 83 | Traditional Bank INC | Mount Sterling, Kentucky | A | 92 | $2.3B | 14.32% | 0.14% |
| 84 | Star Financial Bank | Fort Wayne, Indiana | A | 92 | $3.0B | 13.83% | 0.27% |
| 85 | Sturdy Savings Bank | Stone Harbor, New Jersey | A | 92 | $1.1B | 14.80% | 0.11% |
| 86 | Verabank National Assn | Henderson, Texas | A | 92 | $4.1B | 14.65% | 0.29% |
| 87 | Horizon Bank SSB | Austin, Texas | A | 92 | $2.4B | 12.62% | 0.00% |
| 88 | First Nb of Central Texas | Waco, Texas | A | 92 | $1.6B | 15.36% | 0.34% |
| 89 | Heritage Bank of Commerce | San Jose, California | A | 92 | $5.3B | 13.91% | 0.18% |
| 90 | Wex Bank | Sandy, Utah | A | 92 | $7.6B | 13.10% | 0.55% |
| 91 | Extraco Banks National Assn | Temple, Texas | A | 92 | $2.4B | 14.12% | 0.10% |
| 92 | Ffb Bank | Fresno, California | A | 92 | $1.4B | 19.67% | 1.27% |
| 93 | Finemark National Bank&Trust | Fort Myers, Florida | A | 92 | $4.1B | 17.26% | 0.04% |
| 94 | Acnb Bank | Gettysburg, Pennsylvania | A | 92 | $2.4B | 15.42% | 0.19% |
| 95 | Grove Bank&Trust | Miami, Florida | A | 92 | $1.2B | 17.17% | 0.00% |
| 96 | Farmers&Merchants Bk Cntl Ca | Lodi, California | A | 91 | $5.3B | 13.33% | 0.00% |
| 97 | Southern Bcorp Bank | Arkadelphia, Arkansas | A | 91 | $2.6B | 18.41% | 0.75% |
| 98 | Rcb Bank | Claremore, Oklahoma | A | 91 | $4.0B | 14.32% | 0.48% |
| 99 | Chelsea Groton Bank | Groton, Connecticut | A | 91 | $1.7B | 19.90% | 0.19% |
| 100 | Colony Bank | Fitzgerald, Georgia | A | 91 | $3.0B | 13.85% | 0.35% |
| 101 | Texas First Bank | Texas City, Texas | A | 91 | $2.2B | 13.66% | 0.28% |
| 102 | Interaudi Bank | New York, New York | A | 91 | $2.3B | 19.76% | 1.10% |
| 103 | Territorial Savings Bank | Honolulu, Hawaii | A | 91 | $2.2B | 26.55% | 0.09% |
| 104 | Helm Bank USA | Miami, Florida | A | 91 | $1.0B | 29.08% | 0.95% |
| 105 | National Bank of Inpolis | Indianapolis, Indiana | A | 91 | $2.8B | 12.94% | 0.06% |
| 106 | Bcorp Bank National Assn | Sioux Falls, South Dakota | A | 91 | $8.1B | 15.69% | 0.60% |
| 107 | Superior National Bank | Hancock, Michigan | A | 91 | $1.0B | 16.13% | 0.42% |
| 108 | Amboy Bank | Old Bridge, New Jersey | A | 91 | $2.6B | 15.94% | 0.40% |
| 109 | First American Bank&Trust | Vacherie, Louisiana | A | 91 | $1.3B | 22.74% | 0.90% |
| 110 | One Bank of Tennessee | Cookeville, Tennessee | A | 91 | $1.6B | 12.68% | 0.01% |
| 111 | Liberty Bank&Trust Co | New Orleans, Louisiana | A | 90 | $1.1B | 15.65% | 1.22% |
| 112 | Independence Bank | Havre, Montana | A | 90 | $1.2B | 14.68% | 0.12% |
| 113 | Armstrong Bank | Muskogee, Oklahoma | A | 90 | $2.4B | 14.46% | 0.45% |
| 114 | Habib American Bank | New York, New York | A | 90 | $2.8B | 13.80% | 0.31% |
| 115 | First Fs&la of Greene Co | Waynesburg, Pennsylvania | A | 90 | $1.0B | 33.46% | 0.58% |
| 116 | Community Bank of Ms | Flowood, Mississippi | A | 90 | $4.8B | 14.31% | 0.37% |
| 117 | South Shore Bank | South Weymouth, Massachusetts | A | 90 | $2.2B | 14.27% | 0.19% |
| 118 | Coml&Svg Bk Millersburg Oh | Millersburg, Ohio | A | 90 | $1.2B | 15.14% | 0.93% |
| 119 | Choiceone Bank | Sparta, Michigan | A | 89 | $2.6B | 12.50% | 0.14% |
| 120 | Southern Bank&Trust Co | Mount Olive, North Carolina | A | 89 | $4.8B | 12.49% | 0.21% |
| 121 | Stockman Bank of Montana | Miles City, Montana | A | 89 | $6.4B | 12.44% | 0.23% |
| 122 | Anb Bank | Denver, Colorado | A | 89 | $3.0B | 13.51% | 0.14% |
| 123 | Texasbank | Brownwood, Texas | A | 89 | $2.3B | 16.87% | 0.76% |
| 124 | Citizens National Bank | Sevierville, Tennessee | A | 89 | $1.7B | 13.52% | 0.00% |
| 125 | Queensborough Nb&T Co | Louisville, Georgia | A | 89 | $2.0B | 13.95% | 0.77% |
| 126 | Alpine Bank | Glenwood Springs, Colorado | A | 89 | $6.5B | 14.00% | 0.66% |
| 127 | Nbkc Bank | Leawood, Kansas | A | 89 | $1.1B | 23.85% | 0.50% |
| 128 | Wells Fargo Bank S Cntl NA | Houston, Texas | A | 89 | $3.8B | 53.33% | 1.39% |
| 129 | Union County Savings Bank | Elizabeth, New Jersey | A | 88 | $1.5B | 28.93% | 0.29% |
| 130 | First United Bank | Dimmitt, Texas | A | 88 | $2.2B | 15.50% | 1.66% |
| 131 | Broadway National Bank | San Antonio, Texas | A | 88 | $5.7B | 13.30% | 0.53% |
| 132 | Bank of Utah | Ogden, Utah | A | 88 | $3.3B | 16.79% | 0.00% |
| 133 | Dime Bank | Norwich, Connecticut | A | 88 | $1.1B | 15.83% | 0.18% |
| 134 | American Nb of Texas | Terrell, Texas | A | 88 | $5.5B | 13.01% | 0.12% |
| 135 | Texas Regional Bank | Harlingen, Texas | A | 88 | $2.7B | 13.48% | 0.35% |
| 136 | Timberland Bank | Hoquiam, Washington | A | 88 | $1.9B | 17.93% | 0.29% |
| 137 | Security Federal Bank | Aiken, South Carolina | A | 88 | $1.5B | 18.24% | 1.07% |
| 138 | American Business Bank | Los Angeles, California | A | 88 | $3.9B | 11.94% | 0.26% |
| 139 | Stride Bank National Assn | Enid, Oklahoma | A | 88 | $4.0B | 18.18% | 0.78% |
| 140 | Citizens Nb of Meridian | Meridian, Mississippi | A | 88 | $1.7B | 13.96% | 0.73% |
| 141 | Esquire Bank National Assn | Jericho, New York | A | 88 | $1.7B | 14.89% | 0.87% |
| 142 | Signature Bank | Rosemont, Illinois | A | 88 | $2.0B | 14.50% | 1.72% |
| 143 | Chesapeake Bank | Kilmarnock, Virginia | A | 88 | $1.5B | 12.28% | 0.14% |
| 144 | Ephrata National Bank | Ephrata, Pennsylvania | A | 88 | $2.0B | 13.52% | 0.32% |
| 145 | Planters Bank&Trust Co | Indianola, Mississippi | A | 88 | $2.0B | 13.39% | 0.48% |
| 146 | Farmers&Merchants Tr Chamber | Chambersburg, Pennsylvania | A | 88 | $2.0B | 12.27% | 0.07% |
| 147 | 1st Summit Bank | Johnstown, Pennsylvania | A | 88 | $1.4B | 15.16% | 0.60% |
| 148 | Builtwell Bank | Chattanooga, Tennessee | A | 87 | $1.8B | 12.73% | 0.54% |
| 149 | Citizens Bk Philadelphia Ms | Philadelphia, Mississippi | A | 87 | $1.5B | 13.28% | 0.57% |
| 150 | First Bank | St. Louis, Missouri | A | 87 | $6.6B | 13.31% | 0.28% |
| 151 | Orange Bank&Trust Co | Middletown, New York | A | 87 | $2.5B | 13.84% | 0.92% |
| 152 | Richwood Banking Co | Richwood, Ohio | A | 87 | $1.2B | 12.74% | 0.15% |
| 153 | American Bank of Commerce | Wolfforth, Texas | A | 87 | $1.4B | 12.91% | 0.38% |
| 154 | International Bk of Com | Laredo, Texas | A | 87 | $8.7B | 19.11% | 0.96% |
| 155 | Uwharrie Bank | Albemarle, North Carolina | A | 87 | $1.1B | 11.78% | 0.25% |
| 156 | Lendingclub Bank NA | Lehi, Utah | A | 87 | $9.4B | 15.54% | 1.25% |
| 157 | First State Bank of Uvalde | Uvalde, Texas | A | 87 | $1.9B | 28.45% | 1.71% |
| 158 | Guaranty Bank&Trust N A | Mount Pleasant, Texas | A | 86 | $3.1B | 14.82% | 0.28% |
| 159 | Southstar Bank SSB | Moulton, Texas | A | 86 | $1.2B | 17.15% | 0.16% |
| 160 | Peoples Bank&Trust Co | Mcpherson, Kansas | A | 86 | $1.2B | 11.68% | 0.47% |
| 161 | Citizens Alliance Bank | Clara City, Minnesota | A | 86 | $1.6B | 11.92% | 0.48% |
| 162 | Inwood National Bank | Dallas, Texas | A | 86 | $4.6B | 13.72% | 0.74% |
| 163 | Tri Counties Bank | Chico, California | A | 86 | $9.7B | 13.81% | 0.49% |
| 164 | West Texas National Bank | Midland, Texas | A | 86 | $2.4B | 13.88% | 1.56% |
| 165 | Community West Bank | Fresno, California | A | 86 | $3.5B | 13.99% | 0.13% |
| 166 | Bonvenu Bank National Assn | Bossier City, Louisiana | A | 86 | $1.5B | 13.14% | 0.09% |
| 167 | First FSB of Twin Falls | Twin Falls, Idaho | A | 86 | $1.6B | 12.24% | 0.04% |
| 168 | Riverview Bank | Vancouver, Washington | A | 86 | $1.5B | 14.93% | 0.04% |
| 169 | Pathward National Assn | Sioux Falls, South Dakota | A | 86 | $7.5B | 13.02% | 0.96% |
| 170 | Starion Bank | Bismarck, North Dakota | A | 86 | $1.9B | 13.06% | 0.39% |
| 171 | First Financial Bank NA | Terre Haute, Indiana | A | 86 | $4.9B | 13.44% | 0.50% |
| 172 | Intrust Bank National Assn | Wichita, Kansas | A | 86 | $7.1B | 12.54% | 0.45% |
| 173 | City Nb of Sulphur Springs | Sulphur Springs, Texas | A | 86 | $1.3B | 14.16% | 1.00% |
| 174 | Landmark National Bank | Manhattan, Kansas | A | 86 | $1.6B | 12.72% | 0.51% |
| 175 | Bank of Central Florida | Lakeland, Florida | A | 86 | $1.1B | 11.55% | 0.02% |
| 176 | First Keystone Cmty Bank | Berwick, Pennsylvania | A | 86 | $1.4B | 15.07% | 0.53% |
| 177 | Unibank for Savings | Whitinsville, Massachusetts | A | 86 | $2.7B | 13.11% | 0.21% |
| 178 | Fidelity Deposit&Discount Bk | Dunmore, Pennsylvania | A | 85 | $2.5B | 13.43% | 0.40% |
| 179 | First National Bank | Fort Pierre, South Dakota | A | 85 | $1.7B | 24.50% | 0.52% |
| 180 | Citizens Bank of Lafayette | Lafayette, Tennessee | A | 85 | $1.6B | 13.24% | 0.46% |
| 181 | Morris Bank | Dublin, Georgia | A | 85 | $1.4B | 14.53% | 0.38% |
| 182 | Morton Community Bank | Morton, Illinois | A | 85 | $5.5B | 12.12% | 0.75% |
| 183 | American Bank National Assn | Corpus Christi, Texas | A | 85 | $2.5B | 12.72% | 0.29% |
| 184 | Johnson Bank | Racine, Wisconsin | A | 85 | $6.4B | 15.54% | 0.16% |
| 185 | Pioneer Bank National Assn | Albany, New York | A | 85 | $1.9B | 18.40% | 0.66% |
| 186 | First National Bank Texas | Killeen, Texas | A | 85 | $4.2B | 21.25% | 1.80% |
| 187 | Pointbank | Pilot Point, Texas | A | 85 | $1.0B | 14.63% | 1.59% |
| 188 | Webbank | Salt Lake City, Utah | A | 85 | $2.2B | 17.09% | 0.43% |
| 189 | Santa Cruz County Bank | Santa Cruz, California | A | 85 | $1.7B | 14.93% | 0.00% |
| 190 | United Business Bank | Walnut Creek, California | A | 85 | $2.6B | 17.47% | 0.86% |
| 191 | John Marshall Bank | Reston, Virginia | A | 85 | $2.3B | 15.39% | 0.00% |
| 192 | Northway Bank | Berlin, New Hampshire | A | 84 | $1.3B | 14.75% | 0.38% |
| 193 | Cbi Bank&Trust | Muscatine, Iowa | A | 84 | $1.6B | 11.98% | 0.42% |
| 194 | First Bankers Trust Co NA | Quincy, Illinois | A | 84 | $1.1B | 14.99% | 1.68% |
| 195 | Bank of Idaho | Idaho Falls, Idaho | A | 84 | $1.3B | 13.58% | 0.54% |
| 196 | Wilson Bank&Trust | Lebanon, Tennessee | A | 84 | $5.0B | 13.37% | 0.02% |
| 197 | Virginia National Bank | Charlottesville, Virginia | A | 84 | $1.6B | 17.65% | 0.34% |
| 198 | North American Banking Co | Roseville, Minnesota | A | 84 | $1.2B | 13.64% | 1.04% |
| 199 | Farm Bureau Bank FSB | Reno, Nevada | A | 84 | $1.2B | 12.37% | 0.40% |
| 200 | Dieterich Bank | Effingham, Illinois | A | 84 | $1.5B | 11.51% | 0.24% |
Showing top 200 of 785 banks. Use search to find a specific bank.